HD64F3684FP Renesas Electronics America, HD64F3684FP Datasheet - Page 533

IC H8 MCU FLASH 32K 64LQFP

HD64F3684FP

Manufacturer Part Number
HD64F3684FP
Description
IC H8 MCU FLASH 32K 64LQFP
Manufacturer
Renesas Electronics America
Series
H8® H8/300H Tinyr
Datasheet

Specifications of HD64F3684FP

Core Processor
H8/300H
Core Size
16-Bit
Speed
20MHz
Connectivity
I²C, SCI
Peripherals
PWM, WDT
Number Of I /o
45
Program Memory Size
32KB (32K x 8)
Program Memory Type
FLASH
Ram Size
4K x 8
Voltage - Supply (vcc/vdd)
3 V ~ 5.5 V
Data Converters
A/D 8x10b
Oscillator Type
Internal
Operating Temperature
-20°C ~ 75°C
Package / Case
64-LQFP
Lead Free Status / RoHS Status
Contains lead / RoHS non-compliant
Eeprom Size
-

Available stocks

Company
Part Number
Manufacturer
Quantity
Price
Part Number:
HD64F3684FPI
Quantity:
2 761
Part Number:
HD64F3684FPV
Manufacturer:
Renesas Electronics America
Quantity:
10 000
Part Number:
HD64F3684FPV
Manufacturer:
RENESAS
Quantity:
28
Part Number:
HD64F3684FPV
Manufacturer:
RENESAS/瑞萨
Quantity:
20 000
ADCR ......................... 342, 377, 384, 388
ADCSR....................... 341, 377, 384, 388
ADDRA ...................... 340, 377, 383, 388
ADDRB ...................... 340, 377, 384, 388
ADDRC ...................... 340, 377, 384, 388
ADDRD ...................... 340, 377, 384, 388
BARH ........................... 65, 378, 384, 388
BARL ........................... 65, 378, 384, 388
BDRH ........................... 66, 378, 384, 388
BDRL ........................... 66, 378, 384, 388
BRR ............................ 269, 377, 383, 388
EBR1 ............................ 93, 376, 383, 387
EKR ............................ 351, 380, 385, 390
FENR............................ 94, 376, 383, 387
FLMCR1....................... 91, 376, 383, 387
FLMCR2....................... 92, 376, 383, 387
FLPWCR ...................... 94, 376, 383, 387
GRA............................ 190, 374, 381, 386
GRB............................ 190, 374, 381, 386
GRC............................ 190, 374, 381, 386
GRD............................ 190, 374, 381, 386
ICCR1......................... 306, 376, 382, 387
ICCR2......................... 308, 376, 382, 387
ICDRR........................ 317, 376, 383, 387
ICDRS ................................................ 317
ICDRT ........................ 317, 376, 383, 387
ICIER.......................... 311, 376, 383, 387
ICMR.......................... 309, 376, 382, 387
ICSR ........................... 313, 376, 383, 387
IEGR1........................... 50, 379, 385, 389
IEGR2........................... 51, 379, 385, 389
IENR1........................... 52, 379, 385, 389
IENR2........................... 53, 379, 385, 389
IRR1 ............................. 53, 379, 385, 389
IRR2 ............................. 55, 379, 385, 389
IWPR ............................ 55, 379, 385, 389
LVDCR....................... 362, 375, 382, 387
LVDSR ....................... 364, 375, 382, 387
MSTCR1....................... 79, 379, 385, 389
MSTCR2....................... 80, 379, 385, 389
PCR1........................... 111, 379, 385, 389
PCR2........................... 115, 379, 385, 389
PCR3........................... 119, 379, 385, 389
PCR5........................... 124, 379, 385, 389
PCR6........................... 128, 379, 385, 389
PCR7........................... 134, 379, 385, 389
PCR8........................... 137, 379, 385, 389
PDR1........................... 111, 378, 384, 388
PDR2........................... 116, 378, 384, 389
PDR3........................... 120, 378, 384, 389
PDR5........................... 124, 378, 384, 389
PDR6........................... 129, 378, 384, 389
PDR7........................... 135, 378, 384, 389
PDR8........................... 137, 378, 385, 389
PDRB .......................... 139, 379, 385, 389
PMR1 .......................... 110, 379, 385, 389
PMR3 .......................... 116, 379, 385, 389
PMR5 .......................... 123, 379, 385, 389
POCR .......................... 197, 374, 381, 386
PUCR1 ........................ 112, 378, 384, 388
PUCR5 ........................ 125, 378, 384, 388
PWCR ......................... 256, 377, 384, 388
PWDRL ...................... 257, 377, 384, 388
PWDRU ...................... 257, 377, 384, 388
RDR ............................ 263, 377, 383, 388
RHRDR....................... 145, 375, 382, 387
RMINDR .................... 144, 375, 382, 387
RSECDR..................... 143, 375, 382, 386
RSR..................................................... 263
RTCCR1 ..................... 147, 375, 382, 387
RTCCR2 ..................... 148, 375, 382, 387
RTCCSR ..................... 149, 375, 382, 387
RWKDR...................... 146, 375, 382, 387
SAR............................. 316, 376, 383, 387
SCR3........................... 265, 377, 383, 388
SMR ............................ 264, 377, 383, 388
SSR ............................. 267, 377, 383, 388
SYSCR1........................ 76, 379, 385, 389
SYSCR2........................ 78, 379, 385, 389
TCB1........................... 155, 376, 383, 387
Rev.5.00 Nov. 02, 2005 Page 499 of 500
REJ09B0027-0500

Related parts for HD64F3684FP