S29GL064M90TFIR40 Spansion Inc., S29GL064M90TFIR40 Datasheet - Page 48

no-image

S29GL064M90TFIR40

Manufacturer Part Number
S29GL064M90TFIR40
Description
Flash Memory IC
Manufacturer
Spansion Inc.
Series
S29GLr
Datasheet

Specifications of S29GL064M90TFIR40

Memory Size
64Mbit
Package/case
48-TSOP
Supply Voltage Max
3V
Leaded Process Compatible
Yes
Peak Reflow Compatible (260 C)
Yes
Access Time, Tacc
90nS
Lead Free Status / RoHS Status
Lead free / RoHS Compliant

Available stocks

Company
Part Number
Manufacturer
Quantity
Price
Part Number:
S29GL064M90TFIR40
Manufacturer:
SPANSION
Quantity:
660
Note: All sectors are 64 Kbytes or 32 Kwords in size.
46
SA448 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1C00000–1C0FFFF
SA449 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1C10000–1C1FFFF
SA450 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1C20000–1C2FFFF
SA451 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1C30000–1C3FFFF
SA452 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1C40000–1C4FFFF
SA453 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1C50000–1C5FFFF
SA454 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1C60000–1C6FFFF
SA455 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1C70000–1C7FFFF
SA456 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1C80000–1C8FFFF
SA457 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1C90000–1C9FFFF
SA458 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1CA0000–1CAFFFF
SA459 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1CB0000–1CBFFFF
SA460 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1CC0000–1CCFFFF
SA461 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1CD0000–1CDFFFF
SA462 1 1 1 0 0 1 1 1 0
SA463 1 1 1 0 0 1 1 1 1
SA464 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1D00000–1D0FFFF
SA465 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1D10000–1D1FFFF
SA466 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1D20000–1D2FFFF
SA467 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1D30000–1D3FFFF
SA468 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1D40000–1D4FFFF
SA469 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1D50000–1D5FFFF
SA470 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1D60000–1D6FFFF
SA471 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1D70000–1D7FFFF
SA472 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1D80000–1D8FFFF
SA473 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1D90000–1D9FFFF
SA474 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1DA0000–1DAFFFF
SA475 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1DB0000–1DBFFFF
SA476 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1DC0000–1DCFFFF
SA477 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1DD0000–1DDFFFF
SA478 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1DE0000–1DEFFFF
SA479 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1DF0000–1DFFFFF
A23–A15
1CE0000–1CEFFFF
1CF0000–1CFFFFF
Table 16. S29GL256M Sector Address Table (Sheet 6 of 6)
Address
Range
8-bit
S29GL-M MirrorBit
ED0000–ED7FFF
EA0000–EA7FFF
EB0000–EB7FFF
EC0000–EC7FFF
EC8000–ECFFFF
ED8000–EDFFFF
E00000–E07FFF
E08000–E0FFFF
E10000–E17FFF
E18000–E1FFFF
E20000–E27FFF
E28000–E2FFFF
E30000–E37FFF
E38000–E3FFFF
E40000–E47FFF
E48000–E4FFFF
E50000–E57FFF
E58000–E5FFFF
E60000–E67FFF
E68000–E6FFFF
E70000–E77FFF
E78000–E7FFFF
E80000–E87FFF
E88000–E8FFFF
E90000–E97FFF
E98000–E9FFFF
EA8000–EAFFFF
EB8000–EBFFFF
EE0000–EE7FFF
EE8000–EEFFFF
EF0000–EF7FFF
EF8000–EFFFFF
Address
Range
16-bit
D a t a
TM
SA480 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1E00000–1E0FFFF
SA481 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1E10000–1E1FFFF
SA482 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1E20000–1E2FFFF
SA483 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1E30000–1E3FFFF
SA484 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1E40000–1E4FFFF
SA485 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1E50000–1E5FFFF
SA486 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1E60000–1E6FFFF
SA487 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1E70000–1E7FFFF
SA488 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1E80000–1E8FFFF
SA489 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1E90000–1E9FFFF
SA490 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1EA0000–1EAFFFF
SA491 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1EB0000–1EBFFFF
SA492 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1EC0000–1ECFFFF
SA493 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1ED0000–1EDFFFF
SA494 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1EE0000–1EEFFFF
SA495 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1EF0000–1EFFFFF
SA496 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1F00000–1F0FFFF
SA497 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1F10000–1F1FFFF
SA498 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1F20000–1F2FFFF
SA499 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1F30000–1F3FFFF
SA500 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1F40000–1F4FFFF
SA501 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1F50000–1F5FFFF
SA502 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1F60000–1F6FFFF
SA503 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1F70000–1F7FFFF
SA504 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1F80000–1F8FFFF
SA505 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1F90000–1F9FFFF
SA506 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1FA0000–1FAFFFF
SA507 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1FB0000–1FBFFFF
SA508 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1FC0000–1FCFFFF
SA509 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1FD0000–1FDFFFF
SA510 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1FE0000–1FEFFFF
SA511 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1FF0000–1FFFFFF
Flash Family
S h e e t
A23–A15
Address
Range
8-bit
S29GL-M_00_B8 February 7, 2007
FD0000–FD7FFF
FD8000–FDFFFF
FB0000–FB7FFF
FB8000–FBFFFF
FC0000–FC7FFF
FC8000–FCFFFF
F00000–F07FFF
F08000–F0FFFF
F10000–F17FFF
F18000–F1FFFF
F20000–F27FFF
F28000–F2FFFF
F30000–F37FFF
F38000–F3FFFF
F40000–F47FFF
F48000–F4FFFF
F50000–F57FFF
F58000–F5FFFF
F60000–F67FFF
F68000–F6FFFF
F70000–F77FFF
F78000–F7FFFF
F80000–F87FFF
F88000–F8FFFF
F90000–F97FFF
F98000–F9FFFF
FA0000–FA7FFF
FA8000–FAFFFF
FE0000–FE7FFF
FE8000–FEFFFF
FF0000–FF7FFF
FF8000–FFFFFF
Address
Range
16-bit

Related parts for S29GL064M90TFIR40