101251028 NORGREN, 101251028 Datasheet - Page 7

STRAIGHT ADAPTOR, 10MM1/4

101251028

Manufacturer Part Number
101251028
Description
STRAIGHT ADAPTOR, 10MM1/4
Manufacturer
NORGREN
Datasheet

Specifications of 101251028

Fitting Type
Straight Adaptor
Bore Size
10mm
Outer Diameter
10mm
Thread Size - Metric
1/4" BSP
Svhc
No SVHC (18-Jun-2010)
Bore Diameter Max
10mm
External Diameter
10mm
Operating
RoHS Compliant
Swivel Side Tee Adaptor
O/D Tube to Male Taper BSP Thread
01/97
Fixed Elbow Adaptor
O/D tube to male NPTF thread
Tee Connector
O/D tube to O/D tube
C
D
D
ØA
C
B
A
F
E
L
E
C
G
Product
number
10 168 0418
12 168 0318
12 168 0418
10 168 0818
10 168 0428
12 168 0328
12 168 0428
10 168 0828
12 168 0628
12 168 0728
12 168 0638
12 168 0738
Product
number
12 445 0118
12 445 0218
12 445 0228
12 445 0318
12 445 0328
12 445 0418
12 445 0428
12 445 0438
12 445 0518
12 445 0528
12 445 0618
12 445 0628
12 445 0638
12 445 0648
12 445 0728
12 445 0738
12 445 0748
Product
number
12 060 0100
12 060 0200
12 060 0300
12 060 0400
12 060 0500
12 060 0600
12 060 0700
12168/10168
A
O/D
Tube BSPT
5
3
1
5
5
3
1
5
3
1
3
1
32
16
4
16
32
16
4
16
8
2
8
2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Our policy is one of continuous research and development. We therefore reserve the right
A
O/D NPTF
Tube Thread
1
5
5
3
3
1
1
1
5
5
3
3
3
3
1
1
1
B
Thread A/F A/F
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
A
O/D
Tube
1
5
3
1
5
3
1
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
8
8
8
32
32
16
16
4
4
4
16
16
8
8
8
8
2
2
2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
8
32
16
4
16
8
2
"
"
"
"
"
"
12060
"
"
"
"
12445
" 0,30 0.28 0,67 0,40 1,34
" 0,38 0.28 0,72 0,44 1,44
" 0,50 0,43 0,84 0,56 1,68
B
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
3
1
C
0,39 0,28 0,81 1,47 0,34 0,66
0,34 0,35 0,86 1,59 0,34 0,72
0,34 0,35 0,88 1,65 0,34 0,77
0,55 0,43 0,91 1,74 0,34 0,84
0,55 0,28 0,95 1,61 0,44 0,72
0,43 0,34 0,97 1,69 0,44 0,72
0,43 0,35 1,00 1,76 0,44 0,77
0,55 0,43 1,03 1,87 0,44 0,84
0,43 0,52 1,13 2,19 0,44 1,05
0,43 0,63 1,25 2,50 0,44 1,24
0,50 0,52 1,20 2,25 0,50 1,05
0,50 0,63 1,34 2,59 0,50 1,25
C
0,26 0,20 0,63 0,32 1,26
0,42 0,31 0,77 0,48 1,54
0,59 0,52 1,05 0,67 2,10
0,71 0,63 1,25 0,81 2,50
8
8
4
8
4
8
4
8
8
4
8
4
8
2
4
8
2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
to amend, without notice, the specifications given in this document.
D
D
A/F
C
A/F
0,28 0,37 0,67 0,66
0,28 0,37 0,67 0,66
0,43 0,56 0,72 0,92
0,28 0,37 0,72 0,67
0,43 0,56 0,79 0,92
0,31 0,37 0,77 0,70
0,43 0,56 0,79 0,92
0,63 0,56 0,84 1,10
0,43 0,37 0,84 0,74
0,43 0,56 0,84 0,92
0,52 0,37 1,05 0,80
0,52 0,56 1,05 0,98
0,63 0,56 1,05 1,10
0,94 0,75 1,13 1,36
0,63 0,56 1,25 1,03
0,63 0,56 1,25 1,10
0,94 0,75 1,25 1,36
E
E
G
F
F
L
G
M
L
H
Swivel Tee Adaptor
O/D Tube to Male Taper BSP Thread
Extended Swivel Elbow Adaptor
O/D tube to male NPTF thread
Pneufit Push-In Tube Fittings
C
C
B
F
B
L
D
Product
number
10 167 0418
12 167 0318
12 167 0418
10 167 0818
10 167 0428
12 167 0328
12 167 0428
10 167 0828
12 167 0618
12 167 0728
12 167 0638
12 167 0738
Product
number
12 454 0218
12 454 0228
12 454 0418
12 454 0428
12 454 0628
12 454 0638
12167/10167
A
O/D Thread A/F A/F
Tube BSPT
5
3
1
5
5
3
1
5
3
1
3
1
A
O/D NPTF
Tube Thread
5
5
1
1
3
3
32
16
4
16
32
16
4
16
8
2
8
2
Inch
"
"
"
"
"
"
32
32
4
4
8
8
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
8
8
B
1
1
1
1
1
3
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
12454
8
4
8
4
4
8
"
"
"
"
"
"
N/UK 9.3.010.07
C
0,39 0,28 0,81 1,33 0,34
0,34 0,35 0,86 1,45 0,34
0,34 0,35 0,88 1,54 0,34
0,55 0,43 0,91 1,68 0,34
0,55 0,28 0,95 1,33 0,44
0,43 0,34 0,97 1,45 0,44
0,43 0,35 0,99 1,54 0,44
0,55 0,43 1,03 1,68 0,44
0,43 0,52 1,13 2,10 0,44
0,43 0,63 1,25 2,50 0,44
0,50 0,52 1,20 2,10 0,50
0,50 0,63 1,34 2,50 0,50
C
A/F
7
7
9
9
11
3
16
16
16
16
4
16
" 0,56 1,05 2,10
D
" 0,37 0,67 1,39
" 0,37 0,77 1,49
" 0,56 0,67 1,71
" 0,56 0,77 1,75
" 0,56 1,05 2,10
G
E
L
F
M
G

Related parts for 101251028