D100B FREQUENCYDEVICES [Frequency Devices, Inc.], D100B Datasheet - Page 4

no-image

D100B

Manufacturer Part Number
D100B
Description
2 - Pole Pair Band - Pass Filters
Manufacturer
FREQUENCYDEVICES [Frequency Devices, Inc.]
Datasheet
Appendix A
1784 Chessie Lane, Ottawa, IL 61350 • Tel: 800/252-7074, 815/434-7800 • FAX: 815/434-8176
e-mail: sales@freqdev.com
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
0
0.1
2
3 4 5 6 7 8
Normalized Frequency (f/fo)
-10.00 0.457 2.189 0.657 1.523 0.842 1.188 0.917 1.090
-15.00 0.368 2.720 0.572 1.748 0.792 1.263 0.889 1.125
-20.00 0.290 3.445 0.485 2.062 0.733 1.364 0.855 1.170
-25.00 0.225 4.439 0.399 2.506 0.664 1.507 0.811 1.233
-30.00 0.173 5.795 0.319 3.130 0.585 1.709 0.758 1.320
-35.00 0.131 7.630 0.250 3.999 0.500 2.000 0.693 1.443
-40.00 0.099 10.09 0.193 5.192 0.414 2.414 0.618 1.618
-45.00 0.075 13.41 0.147 6.814 0.333 3.001 0.535 1.869
-50.00 0.056 17.83 0.111 9.002 0.262 3.819 0.449 2.228
-55.00 0.042 23.75 0.084 11.94 0.202 4.945 0.365 2.737
-60.00 0.032 31.65 0.063 15.87 0.154 6.479 0.290 3.453
-65.00 0.024 42.19 0.047 21.13 0.117 8.552 0.225 4.443
-70.00 0.018 56.25 0.036 28.15 0.088 11.33 0.172 5.798
-75.00 0.013 75.00 0.027 37.52 0.066 15.06 0.131 7.632
-80.00 0.010 100.0 0.020 50.01 0.050 20.05 0.099 10.10
-0.10 0.824 1.214 0.907 1.102 0.962 1.040 0.981 1.020
-0.25 0.783 1.277 0.884 1.131 0.952 1.051 0.976 1.025
-0.50 0.747 1.338 0.863 1.159 0.943 1.061 0.971 1.030
-1.00 0.705 1.418 0.837 1.194 0.931 1.074 0.965 1.036
-1.50 0.677 1.478 0.820 1.220 0.923 1.083 0.961 1.041
-2.00 0.654 1.529 0.805 1.242 0.916 1.091 0.957 1.045
-2.50 0.635 1.574 0.792 1.262 0.910 1.098 0.954 1.048
-3.00 0.618 1.617 0.781 1.280 0.905 1.105 0.951 1.051
-5.00 0.563 1.776 0.742 1.348 0.886 1.129 0.941 1.062
Amp
(dB)
1.0
f / f O
f
L
Q = 1
< f
Web Address: http://www.freqdev.com
O
< f
2
Amplitude Response Curves
Q10
f / f O
Q2
Q1
H
Q5
3 4 5 6 7 8
f / f O
f
L
Q = 2
< f
O
< f
10.0
f / f O
H
39
-1
-2
-3
-4
-5
0
0.6
f / f O
f
L
Q = 5
< f
O
0.7
< f
f / f O
H
0.8
Normalized Frequency (f/fo)
Q10
f / f O
Band-Pass
2-Pole Pair
f
0.9
L
Q = 10
< f
O
< f
1.0
f / f O
H
1.1 1.2
Q5
Q2
1.3
Q1
1.4
1.5 1.6

Related parts for D100B