1616420000 Weidmuller, 1616420000 Datasheet - Page 31

TERM BLK W/LED 40-60DC/80-120AC

1616420000

Manufacturer Part Number
1616420000
Description
TERM BLK W/LED 40-60DC/80-120AC
Manufacturer
Weidmuller
Series
Zr
Type
Fusedr
Datasheets

Specifications of 1616420000

Number Of Positions
2
Number Of Levels
1
Terminal - Width
7.9mm
Termination Style
Push In, Spring
Current - Iec
6.3A
Voltage - Iec
500V
Current - Ul
10A
Voltage - Ul
600V
Wire Gauge Or Range - Awg
12-26 AWG
Wire Gauge Or Range - Mm²
0.5-4mm²
Features
Fuse, 5mm x 20mm, LED
Color
Beige
Connector Mounting
DIN Rail
No. Of Contacts
2
Wire Size (awg)
26-12
Fuse Size Held
5 X 20mm
Terminal Block Clamp Type
Tension Clamp
Body Material
Beige Wemid
Rohs Compliant
Yes
Connector Type
Fused Terminal Block
Lead Free Status / RoHS Status
Lead free / RoHS Compliant
Other names
ZSI2.5/LD120
1,2 pole versions available
TS 35 and TS32 DIN rail mountable (with adaptor)
CSA, UL, VDE approvals
250Vac (0.05 to 16A)
65Vdc (0.05 to 16A)
0.05 to 2A
2.0 to 16A
20A max.
Supplementary Circuit Breakers 4201 Series
100x rated current or
200A max. interupting capacity
200A max. interupting capacity
400A interupting capacity
9 9 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adaptor foot
Current / Internal Resistance
10.0amps / <0.02ohms
11.0amps / <0.02ohms
12.0amps / <0.02ohms
13.0amps / <0.02ohms
14.0amps / <0.02ohms
15.0amps / <0.02ohms
16.0amps / <0.02ohms
4.0amps / 0.090ohms
4.5amps / 0.090ohms
5.0amps / 0.061ohms
6.0amps / 0.041ohms
7.0amps / 0.034ohms
8.0amps / <0.02ohms
9.0amps / <0.02ohms
1.3amps / 1.08ohms
1.5amps / 0.61ohms
1.8amps / 0.56ohms
2.0amps / 0.38ohms
2.5amps / 0.24ohms
3.0amps / 0.19ohms
3.5amps / 0.14ohms
5.5amps / 0.07ohms
6.5amps / 0.46ohms
0.05amp / 447ohms
0.08amp / 220ohms
0.3amp / 19.3ohms
0.4amp / 10.4ohms
0.7amp / 3.57ohms
1.0amp / 1.67ohms
1.2amp / 1.22ohms
1.4amps / 1.0ohms
0.1amp / 131ohms
0.5amp / 7.1ohms
0.6amp / 4.3ohms
0.8amp / 2.5ohms
0.2amp / 40ohms
Part Number 1 Pole
9 9 1 1 2 2 4 4 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 4 4 6 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 4 4 1 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 4 4 1 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 9 9 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 9 9 5 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 1 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 4 4 3 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 1 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 1 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 7 7 8 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 3 3 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 4 4 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 4 4 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 1 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 1 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 7 7 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 1 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 7 7 8 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Part Number 2 Pole
9 9 1 1 2 2 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 0 0 3 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 2 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 2 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 9 9 5 5 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 2 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 2 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 9 9 5 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 9 9 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 9 9 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 9 9 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 9 9 6 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 9 9 6 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 9 9 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 9 9 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 9 9 6 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 3 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 3 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 3 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 3 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 0 0 4 4 6 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 9 9 6 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 4 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 9 9 6 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 2 2 4 4 4 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
C i r c u i t B r e a k e r s
B.5
B

Related parts for 1616420000