B65686-A-R87 EPCOS Inc, B65686-A-R87 Datasheet - Page 63

no-image

B65686-A-R87

Manufacturer Part Number
B65686-A-R87
Description
Manufacturer
EPCOS Inc
Datasheet

Specifications of B65686-A-R87

Lead Free Status / RoHS Status
Compliant
EPCOS AG
1) Werte in Klammern für beschichtete Kerne. Bei Ringkernen aus NiZn-Ferrit können Maßüberschreitungen von bis zu 5% auftreten.
Typ
Type
Größe / Size in inch
R 0,098 x 0,059 x 0,039
R 0,100 x 0,050 x 0,050
R 0,120 x 0,050 x 0,050
R 0,120 x 0,050 x 0,100
R 0,120 x 0,070 x 0,080
R 0,135 x 0,070 x 0,070
R 0,135 x 0,070 x 0,080
R 0,135 x 0,070 x 0,083
R 0,155 x 0,070 x 0,070
R 0,155 x 0,088 x 0,051
R 0,157 x 0,094 x 0,063
R 0,230 x 0,120 x 0,118
R 0,248 x 0,150 x 0,098
R 0,375 x 0,187 x 0,125
R 0,394 x 0,236 x 0,157
R 0,492 x 0,295 x 0,197
R 0,500 x 0,311 x 0,250
R 0,524 x 0,327 x 0,197
R 0,551 x 0,354 x 0,197
R 0,591 x 0,409 x 0,209
R 0,622 x 0,350 x 0,185
R 0,630 x 0,378 x 0,248
R 0,669 x 0,421 x 0,268
R 0,724 x 0,232 x 0,232
R 0,787 x 0,394 x 0,276
R 0,870 x 0,539 x 0,250
R 0,870 x 0,539 x 0,311
R 0,870 x 0,539 x 0,492
R 0,890 x 0,579 x 0,362
R 0,996 x 0,583 x 0,394
R 0,996 x 0,583 x 0,787
R 1,142 x 0,748 x 0,587
R 1,201 x 0,787 x 0,492
R 1,339 x 0,807 x 0,394
R 1,339 x 0,807 x 0,492
R 1,417 x 0,906 x 0,591
R 1,500 x 0,750 x 0,500
R 1,575 x 0,945 x 0,630
R 1,646 x 1,031 x 0,492
R 1,969 x 1,181 x 0,787
R 2,283 x 1,606 x 0,693
R 2,480 x 1,496 x 0,984
R 2,677 x 1,890 x 0,512
R 3,425 x 2,138 x 0,531
R 4,016 x 2,591 x 0,591
R 5,512 x 4,055 x 0,984
R 7,953 x 6,024 x 0,984
Values in parentheses apply to coated cores, toroids made of NiZn ferite may exeed the specified dimensions by up to 5%.
d
d
i
a
h
FUS0017-P
Abmessungen
Dimensions
d
0,098 ± 0,005
0,100 ± 0,005
0,120 ± 0,005
0,120 ± 0,005
0,120 ± 0,005
0,135 ± 0,005
0,135 ± 0,005
0,135 ± 0,005
0,155 ± 0,005
0,155 ± 0,005
0,157 ± 0,005
0,230 ± 0,005
0,248 ± 0,006
0,375 ± 0,007 (0,413 max)
0,394 ± 0,008 (0,433 max)
0,492 ± 0,012 (0,535 max)
0,500 ± 0,012 (0,535 max)
0,524 ± 0,012 (0,567 max)
0,551 ± 0,012 (0,594 max)
0,591 ± 0,020 (0,642 max)
0,622 ± 0,015 (0,661 max)
0,630 ± 0,016 (0,677 max)
0,669 ± 0,016 (0,717 max)
0,724 ± 0,016 (0,768 max)
0,787 ± 0,016 (0,835 max)
0,870 ± 0,016 (0,917 max)
0,870 ± 0,016 (0,917 max)
0,870 ± 0,016 (0,917 max)
0,890 ± 0,016 (0,937 max)
0,996 ± 0,028 (1,043 max)
0,996 ± 0,028 (1,043 max)
1,142 ± 0,028 (1,220 max)
1,201 ± 0,039 (1,272 max)
1,339 ± 0,028 (1,398 max)
1,339 ± 0,028 (1,398 max)
1,417 ± 0,028 (1,476 max)
1,500 ± 0,020 (1,543 max)
1,575 ± 0,039 (1,646 max)
1,646 ± 0,039 (1,717 max)
1,969 ± 0,039 (2,039 max)
2,283 ± 0,039 (2,366 max)
2,480 ± 0,059 (2,571 max)
2,677 ± 0,047 (2,756 max)
3,425 ± 0,059 (3,516 max)
4,016 ± 0,079 (4,126 max)
5.512 ± 0,118 (5,661 max)
7,953 ± 0,157 (8,142 max)
a
1)
(inch)
d
0,059 ± 0,004
0,050 ± 0,005
0,050 ± 0,005
0,050 ± 0,005
0,070 ± 0,005
0,070 ± 0,005
0,070 ± 0,005
0,070 ± 0,005
0,070 ± 0,005
0,088 ± 0,005
0,094 ± 0,005
0,120 ± 0,005
0,150 ± 0,005
0,187 ± 0,005 (0,130 min)
0,236 ± 0,006 (0,199 min)
0,295 ± 0,008 (0,256 min)
0,311 ± 0,010 (0,281 min)
0,327 ± 0,012 (0,283 min)
0,354 ± 0,012 (0,313 min)
0,409 ± 0,016 (0,362 min)
0,350 ± 0,010 (0,317 min)
0,378 ± 0,012 (0,335 min)
0,421 ± 0,012 (0,378 min)
0,232 ± 0,012 (0,189 min)
0,394 ± 0,010 (0,344 min)
0,539 ± 0,012 (0,496 min)
0,539 ± 0,012 (0,496 min)
0,539 ± 0,012 (0,496 min)
0,579 ± 0,008 (0,539 min)
0,583 ± 0,020 (0,531 min)
0,583 ± 0,020 (0,531 min)
0,748 ± 0,020 (0,697 min)
0,787 ± 0,024 (0,717 min)
0,807 ± 0,020 (0,756 min)
0,807 ± 0,020 (0,756 min)
0,906 ± 0,020 (0,854 min)
0,750 ± 0,016 (0,711 min)
0,945 ± 0,028 (0,886 min)
1,031 ± 0,024 (0,976 min)
1,181 ± 0,028 (1,122 min)
1,606 ± 0,031 (1,543 min)
1,496 ± 0,047 (1,417 min)
1,890 ± 0,039 (1,819 min)
2,138 ± 0,043 (2,063 min)
2,591 ± 0,051 (2,508 min)
4,055 ± 0,079 (3,945 min)
6,024 ± 0,118 (5,874 min)
i
1)
(inch)
h
0,039 ± 0,004
0,050 ± 0,005
0,050 ± 0,005
0,100 ± 0,005
0,080 ± 0,005
0,070 ± 0,005
0,080 ± 0,005
0,083 ± 0,005
0,070 ± 0,005
0,051 ± 0,005
0,063 ± 0,004
0,118 ± 0,005
0,098 ± 0,005
0,125 ± 0,006 (0,161 max)
0,157 ± 0,006 (0,195 max)
0,197 ± 0,005 (0,234 max)
0,250 ± 0,008 (0,281 max)
0,197 ± 0,005 (0,234 max)
0,197 ± 0,008 (0,236 max)
0,209 ± 0,012 (0,252 max)
0,185 ± 0,005 (0,215 max)
0,248 ± 0,008 (0,287 max)
0,268 ± 0,008 (0,307 max)
0,232 ± 0,008 (0,264 max)
0,276 ± 0,016 (0,319 max)
0,250 ± 0,012 (0,291 max)
0,311 ± 0,012 (0,354 max)
0,492 ± 0,020 (0,543 max)
0,362 ± 0,008 (0,402 max)
0,394 ± 0,008 (0,433 max)
0,787 ± 0,020 (0,839 max)
0,587 ± 0,016 (0,634 max)
0,492 ± 0,016 (0,539 max)
0,394 ± 0,012 (0,437 max)
0,492 ± 0,012 (0,535 max)
0,591 ± 0,016 (0,638 max)
0,500 ± 0,012 (0,535 max)
0,630 ± 0,016 (0,677 max)
0,492 ± 0,012 (0,535 max)
0,787 ± 0,020 (0,839 max)
0,693 ± 0,016 (0,740 max)
0,984 ± 0,031 (1,047 max)
0,512 ± 0,015 (0,559 max)
0,531 ± 0,012 (0,583 max)
0,591 ± 0,020 (0,642 max)
0,984 ± 0,039 (1,055 max)
0,984 ± 0,039 (1,055 max)
1)
(inch)
61

Related parts for B65686-A-R87