l29c520 LOGIC Devices Incorporated, l29c520 Datasheet - Page 3

no-image

l29c520

Manufacturer Part Number
l29c520
Description
4 X 8-bit Multilevel Pipeline Register
Manufacturer
LOGIC Devices Incorporated
Datasheet

Available stocks

Company
Part Number
Manufacturer
Quantity
Price
Part Number:
l29c520CC
Manufacturer:
TRW
Quantity:
2
Part Number:
l29c520KMB24/883C
Manufacturer:
S
Quantity:
95
Part Number:
l29c520PC
Manufacturer:
ST
0
Company:
Part Number:
l29c520PC
Quantity:
60
Part Number:
l29c520PC-1
Manufacturer:
LOGIC
Quantity:
20 000
Part Number:
l29c520PC-22
Manufacturer:
LOGIC
Quantity:
6 226
Part Number:
l29c520PC-25
Quantity:
6 252
Part Number:
l29c520PC22
Manufacturer:
ST
0
Part Number:
l29c520PCC5
Manufacturer:
ST
Quantity:
6 219
DEVICES INCORPORATED
Symbol
C
M
Symbol
S
SWITCHING CHARACTERISTICS
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
WITCHING
OMMERCIAL
ILITARY
PD
SEL
PW
SI
HI
SD
HD
ENA
DIS
SEL
PW
SI
PD
HI
SD
HD
ENA
DIS
Parameter
Clock to Output Delay
Select to Output Delay
Clock Pulse Width
Instruction Setup Time
Instruction Hold Time
Data Setup Time
Data Hold Time
Three-State Output Enable Delay
Three-State Output Disable Delay
Parameter
Clock to Output Delay
Select to Output Delay
Clock Pulse Width
Instruction Setup Time
Instruction Hold Time
Data Setup Time
Data Hold Time
Three-State Output Enable Delay
Three-State Output Disable Delay
O
W
CLK
D
PERATING
S
Y
I
OE
1-0
7-0
1-0
7-0
O
AVEFORMS
PERATING
R
ANGE
R
ANGE
(–55°C to +125°C)
(0°C to +70°C)
t
t
SD
SI
(Note 11)
(Note 11)
t
(Note 11)
SEL
(Note 11)
t
PD
Notes 9, 10 (ns)
Notes 9, 10 (ns)
t
t
3
HI
HD
t
PW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
4 x 8-bit Multilevel Pipeline Register
t
DIS
Min
15
15
15
5
5
30 *
Max
30
30
25
20
t
PW
HIGH IMPEDANCE
L29C520/521–
Min
Min
10
10
10
10
10
10
3
3
3
3
24 *
22
Pipeline Registers
L29C520/521–
t
ENA
Max
Max
22
20
21
15
24
22
22
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
*D
ISCONTINUED
L29C520/521
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
08/02/2000–LDS.520/1-P
Min
Min
7
5
1
5
1
8
6
2
6
2
14*
S
16 *
PEED
Max
Max
14
13
15
12
16
15
16
13
G
RADE

Related parts for l29c520