AM79C940JC/W AMD [Advanced Micro Devices], AM79C940JC/W Datasheet - Page 128

no-image

AM79C940JC/W

Manufacturer Part Number
AM79C940JC/W
Description
Manufacturer
AMD [Advanced Micro Devices]
Datasheet
attribute BOUNDARY_CELLS of AM79C940 : entity is
attribute BOUNDARY_LENGTH of AM79C940 : entity is 99;
attribute BOUNDARY_REGISTER of AM79C940 : entity is
128
"BYPASS ( BYPASS, SETBYP, TRIBYP)," &
"BOUNDARY ( EXTEST, SAMPLE, SELFTST)," &
"IDCODE ( IDCODE)";
" BC_1, BC_4";
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
10 (BC_1, *, control, 0)," &
11 (BC_1, RDTREQ_L, output3, X, 10, 0, Z)," &
12 (BC_1, TDTREQ_L, output3, X, 10, 0, Z)," &
13 (BC_4, SCLK, clock, 1)," &
14 (BC_1, BE1_L, input, 1)," &
15 (BC_1, BE0_L, input, 1)," &
16 (BC_1, FDS_L, input, 1)," &
17 (BC_1, *, internal, 0)," &
18 (BC_1, *, internal, 0)," &
19 (BC_1, *, control, 0)," &
20 (BC_1, EOF_L, output3, X, 19, 0, Z)," &
21 (BC_1, EOF_L, input, 1)," &
22 (BC_1, *, control, 0)," &
23 (BC_1, DBUS(15), output3, X, 22, 0, Z)," &
24 (BC_1, DBUS(15), input, 0)," &
25 (BC_1, DBUS(14), output3, X, 22, 0, Z)," &
26 (BC_1, DBUS(14), input, 0)," &
27 (BC_1, DBUS(13), output3, X, 22, 0, Z)," &
28 (BC_1, DBUS(13), input, 0)," &
0 (BC_1, *, control, 0)," &
1 (BC_1, LNKST_L, output3, X, 0, 0, Weak1)," &
2 (BC_1, *, internal, 0)," &
3 (BC_1, CS_L, input, 1)," &
4 (BC_1, R_W_L, input, 1)," &
5 (BC_1, ADD(4), input, 0)," &
6 (BC_1, ADD(3), input, 0)," &
7 (BC_1, ADD(2), input, 0)," &
8 (BC_1, ADD(1), input, 0)," &
9 (BC_1, ADD(0), input, 0)," &
Am79C940

Related parts for AM79C940JC/W