990XCP98000 SQUARE D, 990XCP98000 Datasheet - Page 458

no-image

990XCP98000

Manufacturer Part Number
990XCP98000
Description
QUANTUM CPU BATTERY FOR S
Manufacturer
SQUARE D
Datasheet

Specifications of 990XCP98000

Rohs Compliant
YES
Battery Capacity
1800mAh
Battery Technology
Lithium
Battery Voltage
3V
Battery Terminals
Connector
Weight
0.12lb
10
10
10
10
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
Product reference index
1
110 XCA 203 00
110 XCA 204 00
110 XCA 282 01
110 XCA 282 02
110 XCA 282 03
110 XCA 282 01
110 XCA 282 02
110 XCA 282 03
140 ACI 030 00
140 ACI 040 00
140 ACO 020 00
140 ACO 130 00
140 AII 330 00
140 AII 330 10
140 AIO 330 00
140 AMM 090 00
140 ARI 030 10
140 ATI 030 00
140 AVI 030 00
140 AVO 020 00
140 CHS 110 00
140 CHS 210 00
140 CHS 320 00
140 CHS 410 10
140 CHS 410 20
140 CPS 111 00
140 CPS 111 00C
140 CPS 114 10
140 CPS 114 20
140 CPS 114 20C
140 CPS 124 20
140 CPS 124 20C
140 CPS 211 00
140 CPS 211 00C
140 CPS 214 00
140 CPS 214 00C
140 CPS 224 00
140 CPS 224 00C
140 CPS 414 00
140 CPS 414 00C
140 CPS 424 00
140 CPS 424 00C
140 CPS 511 00
140 CPS 511 00C
140 CPS 524 00
140 CPS 524 00C
140 CPU
140 CPU 113 02
140 CPU 113 02C
140 CPU 113 03
140 CPU 113 03C
140 CPU 311 10
140 CPU 311 10C
140 CPU 434 12A
140 CPU 434 12AC
140 CPU 434 12U
140 CPU 434 12UC
140 CPU 534 14B
140 CPU 534 14BC
140 CPU 651 50
140 CPU 651 50C
140 CPU 651 60
140 CPU 651 60C
140 CPU 651 60S
140 CPU 652 60
140 CPU 652 60C
140 CPU 671 60
10/18
10/18
2/11 and 6/75
2/11 and 6/75
2/11 and 6/75
2/11 and 6/75
and 4/55
and 4/55
and 3/22
and 3/37
and 6/38
and 6/38
and 6/38
1/27,
1/27,
1/27,
1/27,
6/75
7/39
7/39
7/39
4/55
1/46
1/46
4/55
4/55
4/55
4/55
4/55
4/55
3/29
3/29
1/18
3/29
3/29
3/37
10/8
3/37
3/37
10/8
1/46
10/8
3/37
10/8
3/37
10/8
3/37
10/8
3/37
10/8
3/37
10/8
3/37
10/8
3/37
10/8
6/74
2/19
10/7
2/19
10/7
2/10
10/7
2/19
10/7
2/10
10/7
2/19
10/7
2/10
10/7
2/10
10/7
1/27
2/10
10/7
2/10
5/9
5/9
5/9
140 CPU 671 60C
140 CPU 671 60S
140 CPU ppp
140 CRA 211 10
140 CRA 211 10C
140 CRA 211 20
140 CRA 211 20C
140 CRA 212 10
140 CRA 212 10C
140 CRA 212 20
140 CRA 212 20C
140 CRA 931 00
140 CRA 931 00C
140 CRA 932 00
140 CRA 932 00C
140 CRP 931 00
140 CRP 931 00C
140 CRP 932 00
140 CRP 932 00C
140 DAI 340 00
140 DAI 340 00C
140 DAI 353 00
140 DAI 353 00C
140 DAI 440 00
140 DAI 440 00C
140 DAI 453 00
140 DAI 453 00C
140 DAI 540 00
140 DAI 540 00C
140 DAI 543 00
140 DAI 543 00C
140 DAI 553 00
140 DAI 553 00C
140 DAI 740 00
140 DAI 740 00C
140 DAI 753 00
140 DAI 753 00C
140 DAM 590 00
140 DAM 590 00C
140 DAO 840 00
140 DAO 840 00C
140 DAO 840 10
140 DAO 840 10C
140 DAO 842 10
140 DAO 842 10C
140 DAO 842 20
140 DAO 842 20C
140 DAO 853 00
140 DAO 853 00C
140 DCF 077 00
140 DDI 153 10
140 DDI 153 10C
140 DDI 353 00
140 DDI 353 00C
140 DDI 353 10
140 DDI 353 10C
140 DDI 364 00
140 DDI 364 00C
140 DDI 673 00
140 DDI 673 00C
140 DDI 841 00
140 DDI 841 00C
140 DDI 853 00
140 DDI 853 00C
140 DDM 390 00
140 DDM 390 00C
140 DDM 690 00
140 DDM 690 00C
140 DDO 153 10
140 DDO 153 10C
140 DDO 353 00
140 DDO 353 00C
3/8 and 3/21
and 6/74
and 6/74
and 6/74
and 6/74
and 3/21
and 4/26
and 4/26
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/11
10/11
10/11
1/46,
10/7
1/27
3/13
3/13
10/9
3/13
10/9
3/13
10/9
3/13
10/9
10/9
10/9
10/9
10/9
4/26
4/26
4/26
4/26
4/26
4/26
4/26
4/26
4/26
4/27
4/26
4/26
4/26
4/26
4/26
5/29
4/26
1/46
4/26
4/26
4/26
4/26
4/26
4/27
4/27
4/26
1/46
3/8
3/8
3/8
140 DDO 353 01
140 DDO 353 01C
140 DDO 353 10
140 DDO 353 10C
140 DDO 364 00
140 DDO 364 00C
140 DDO 843 00
140 DDO 843 00C
140 DDO 885 00
140 DDO 885 00C
140 DII 330 00
140 DIO 330 00
140 DRA 840 00
140 DRA 840 00C
140 DRC 830 00
140 DRC 830 00C
140 DSI 353 00
140 DSI 353 00C
140 DVO 853 00
140 DVO 853 00C
140 EHC 105 00
140 EHC 202 00
140 EIA 921 00
140 ERT 854 10
140 ESI 062 10
140 HLI 340 00
140 NOA 622 00
140 NOC 771 00
140 NOE 771 00
140 NOE 771 01
140 NOE 771 11
140 NOL 911 10
140 NOM 211 00
140 NOM 211 00C
140 NOM 212 00
140 NOM 212 00C
140 NOM 252 00 3/13, 6/74
140 NOM 252 00C
140 NWM 100 00
140 SAI 940 00S
140 SDI 953 00S
140 SDO 953 00S
140 XBE 100 00
140 XBE 100 00C
140 XBP 002 00
140 XBP 002 00C
140 XBP 003 00
140 XBP 003 00C
140 XBP 004 00
140 XBP 004 00C
140 XBP 006 00
140 XBP 006 00C
140 XBP 010 00
140 XBP 010 00C
140 XBP 016 00
140 XBP 016 00C
140 XCA 717 03
140 XCA 717 06
140 XCA 717 09
140 XCP 200 00
140 XCP 401 00
140 XCP 402 00
140 XCP 500 00
3/21 and 6/39
1/47, 4/27
and 6/39
and 6/74
and 6/74
and 3/31
and 3/31
and 3/31
and 3/31
and 3/31
and 3/31
and 3/31
and 4/55
and 3/31
and 3/31
and 4/27
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
1/46,
1/41,
4/26
4/26
4/26
4/26
4/26
4/26
4/26
4/26
4/26
5/19
5/19
6/63
5/29
6/81
5/25
6/77
6/61
6/39
3/21
5/31
3/13
10/9
3/13
10/9
10/9
6/39
1/41
1/41
1/41
10/8
3/31
10/8
3/31
10/8
3/31
10/8
1/46
10/8
1/46
10/8
1/46
10/8
1/47
1/47
1/47
5/9
5/9
3/8
3/8
3/8
3/8
140 XCP 510 00
140 XCP 600 00
140 XCP 900 00
140 XSM 002 00
140 XSM 010 00
140 XTS 001 00
140 XTS 002 00
140 XTS 005 00
140 XTS 332 00
140 CPU 671 60
140 CPU 671 60S
140 CRA 932 00
140 CRP 931 00
140 CRP 932 00
140 XTS 001 00
170 MCI 020 10
170 MCI 020 36
170 MCI 020 80
170 MCI 021 20
170 MCI 021 80
170 MCI 025 00
170 MCI 041 10
170 MCI 100 01
170 NEF 110 21
170 NEF 160 21
170 PNT 110 20
170 PNT 160 20
170 XTS 009 00
170 XTS 020 00
170 XTS 021 00
170 XTS 022 00
170 XTS 023 00
170 XTS 040 00
170 XTS 041 00
170 XTS 042 00
3
332 SPU 470 01 V26
372 ESS 470 01
372 ESS 471 01
372 ESS 472 01
372 ESS 474 00
372 ESS 474 01
372 ESS 474 03
372 ESS 474 10
372 ESS 485 01
372 HVA 160 30V25
372 SPU 471 01 V26
372 SPU 472 01 V26
372 SPU 474 01 V26
372 SPU 474 11 V26
372 SPU 474 21 V26
372 SPU 474 31 V26
372 SPU 477 01 V26
372 SPU 710 01 PLDV 7/69
372 SPU 710 01 PLTE 7/69
372 SPU 710 01 PLTH 7/69
372 SPU 780 01 DMAN 7/69
372 SPU 780 01 EMAN 7/69
372 SPU 780 01 FMAN 7/69
372 SPU 780 01 PDEV 7/69
372 SPU 780 01 PSEV 7/69
372 SPU 780 01 PSSV 7/69
372 SPU 780 01 PSTE 7/69
372 SPU 780 01 PSTH 7/69
1/47 and 4/27
3/37 and 6/75
1/47, 4/27,
1/47, 4/27
4/55, 5/19
1/46, 3/21
and 4/27
and 6/81
and 4/27
and 5/19
and 5/29
and 3/29
and 3/29
1/41,
1/41,
1/41,
1/47,
1/17,
1/47
5/29
1/47
4/55
3/21
1/17
1/17
3/21
4/55
6/75
6/75
6/75
6/75
6/75
6/77
6/75
6/77
6/74
6/74
6/74
6/74
6/77
6/75
6/75
6/75
6/75
6/75
6/75
6/75
7/61
7/61
7/61
7/61
7/61
7/61
7/61
7/61
7/61
7/61
7/61
7/61
7/61
7/61
7/61
7/61
7/61
5/9
372 SPU 780 01 SITE
372 SPU 780 01 SMAN 7/69
372 SPU 781 01 PONL 7/69
372 SPU 784 01 LPTE 7/69
372 SPU 784 01 LPTH 7/69
372 SPU 784 01 LPUP 7/69
372 SPU 784 01 SEAT 7/69
372 SFV 16000 V30
372 SFV 16020 V30
372 SFV 16030 V30
4
416 NHM 212 30
416 NHM 212 33
416 NHM 212 34
416 NHM 300 30
416 NHM 300 32
424 244 739
43509432
43509446
470 GPA 001 00
470 GPS 001 00
470 XCA 323 00
470 XCA 646 00
490 NAA 271 01
490 NAA 271 02
490 NAA 271 03
490 NAA 271 04
490 NAA 271 06
490 NAC 721 00
490 NOC 000 05
490 NOR 000 03
490 NOR 000 05
490 NOR 000 15
490 NOT 000 05
490 NRP 253 00
490 NRP 254 00
490 NRP 954 00
490 NTC 000 05
490 NTC 000 05U
490 NTC 000 15
490 NTC 000 15U
490 NTC 000 40
490 NTC 000 40U
490 NTC 000 80
490 NTC 000 80U
490 NTW 000 02
490 NTW 000 02U
490 NTW 000 05
490 NTW 000 05U
490 NTW 000 12
490 NTW 000 12U
490 NTW 000 40
490 NTW 000 40U
490 NTW 000 80
490 NTW 000 80U
490 RIO 002 11
490 RIO 004 00
490 RIO 004 06
490 RIO 0C4 11
490 RIO 0S4 11
490 NOR 000 03
490 NOR 000 05
490 NOR 000 15
5
52 0370 000
52 0402 000
52 0411 000
52 0422 000
52 0480 000
3/9 and 3/23
and 3/22
and 3/22
and 3/22
and 3/23
1/19,
7/69
7/65
7/65
7/65
6/74
6/74
6/74
6/74
6/74
6/75
5/29
5/29
5/29
5/29
6/75
6/75
6/75
6/75
6/75
6/75
6/49
6/49
6/49
6/49
6/49
6/74
6/74
6/48
6/48
6/48
6/48
6/48
6/48
6/48
6/48
6/48
6/48
6/48
6/48
6/48
6/48
6/48
6/48
6/48
6/48
1/18
1/18
1/18
1/19
3/9
3/9
3/8
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9
3/9

Related parts for 990XCP98000