HD6417712BPV Renesas Electronics America, HD6417712BPV Datasheet - Page 975

MPU 1.5/3.3V 0K PB-FREE 256-BGA

HD6417712BPV

Manufacturer Part Number
HD6417712BPV
Description
MPU 1.5/3.3V 0K PB-FREE 256-BGA
Manufacturer
Renesas Electronics America
Series
SuperH® SH Ethernetr
Datasheet

Specifications of HD6417712BPV

Core Processor
SH-3 DSP
Core Size
32-Bit
Speed
200MHz
Connectivity
EBI/EMI, Ethernet, FIFO, SCI, SIO
Peripherals
DMA, POR, WDT
Number Of I /o
24
Program Memory Type
ROMless
Ram Size
16K x 8
Voltage - Supply (vcc/vdd)
1.4 V ~ 1.6 V
Oscillator Type
External
Operating Temperature
-20°C ~ 75°C
Package / Case
256-BGA
Lead Free Status / RoHS Status
Lead free / RoHS Compliant
Eeprom Size
-
Program Memory Size
-
Data Converters
-

Available stocks

Company
Part Number
Manufacturer
Quantity
Price
Part Number:
HD6417712BPV
Manufacturer:
Renesas Electronics America
Quantity:
10 000
PBCR.................................. 782, 819, 853
PBDR.................................. 788, 819, 853
PCCR.................................. 783, 819, 853
PCDR.................................. 790, 819, 853
PETCR................................ 784, 819, 853
PIR...................................... 650, 813, 850
PSR ..................................... 653, 814, 850
PTEH .................................. 190, 808, 845
PTEL................................... 191, 808, 845
R64CNT ............................. 508, 811, 848
RBWAR ............................. 750, 818, 852
RCR1 .................................. 520, 812, 848
RCR2 .................................. 522, 812, 848
RCR3 .................................. 524, 812, 848
RDAYAR ........................... 517, 812, 848
RDAYCNT......................... 512, 812, 848
RDFAR............................... 750, 818, 852
RDLAR............................... 734, 818, 852
RFCR.................................. 656, 814, 850
RFLR .................................. 652, 814, 850
RHRAR .............................. 515, 812, 848
RHRCNT ............................ 509, 811, 848
RMCR................................. 748, 818, 852
RMFCR .............................. 744, 818, 852
RMINAR ............................ 514, 812, 848
RMINCNT.......................... 509, 811, 848
RMONAR........................... 518, 812, 848
RMONCNT ........................ 512, 812, 848
RSECAR............................. 514, 812, 848
RSECCNT .......................... 508, 811, 848
RTCNT ............................... 382, 810, 847
RTCOR............................... 383, 810, 847
RTCSR ............................... 381, 810, 847
RWKAR ............................. 516, 812, 848
RWKCNT........................... 510, 812, 848
RXALCR............................ 701, 816, 851
RXNLCR............................ 700, 816, 851
RYRAR .............................. 519, 812, 848
RYRCNT ............................ 513, 812, 848
SAR .................................... 463, 810, 847
SCBRR................................ 553, 812, 848
SCFCR ................................ 554, 812, 848
SCFDR................................ 556, 812, 849
SCFRDR ............................. 536, 812, 848
SCFSR ................................ 545, 812, 848
SCFTDR ............................. 537, 812, 848
SCLSR ................................ 558, 812, 849
SCRSR ................................................ 536
SCSCR ................................ 541, 812, 848
SCSMR ............................... 537, 812, 848
SCTSR ................................................ 537
SDBPR................................................ 793
SDBSR................................................ 794
SDCR .................................. 378, 810, 847
SDID ................................... 801, 820, 853
SDIR ................................... 793, 820, 853
SICDAR.............................. 596, 813, 849
SICTR ................................. 598, 813, 849
SIFCTR............................... 601, 813, 849
SIIER .................................. 607, 813, 849
SIMDR................................ 591, 813, 849
SIRCR................................. 612, 813, 849
SIRDAR.............................. 595, 813, 849
SIRDR................................. 610, 813, 849
SISCR ................................. 593, 813, 849
SISTR.................................. 603, 813, 849
SITCR ................................. 611, 813, 849
SITDAR .............................. 594, 813, 849
SITDR................................. 609, 813, 849
STBCR................................ 298, 809, 846
STBCR2.............................. 300, 809, 846
STBCR3.............................. 301, 809, 846
TBRAR ............................... 750, 818, 853
TCNT .................................. 499, 811, 847
TCOR.................................. 499, 811, 847
TCR..................................... 498, 811, 847
TDFAR ............................... 751, 818, 853
TDLAR ............................... 733, 818, 852
TEA..................................... 158, 808, 845
TFTR................................... 745, 818, 852
Rev. 1.00 Dec. 27, 2005 Page 931 of 932
REJ09B0269-0100

Related parts for HD6417712BPV